2025-04-05 02:38:17 -04:00
2025-04-05 02:38:17 -04:00
wip
2025-03-13 08:59:00 -04:00
2024-12-30 22:35:25 -05:00
2024-12-30 22:35:25 -05:00
2024-12-23 23:52:05 -05:00
2025-01-04 01:20:36 -05:00
2025-04-04 23:08:01 -04:00
2024-12-23 23:52:05 -05:00
Description
Infrastructure as code templates
1.3 MiB
Languages
HCL 48.9%
Jinja 34.6%
Shell 15.9%
JavaScript 0.6%